Categoría | Hasta el 31 de mayo de 2022 | Hasta el 31 de octubre de 2022 | Hasta el 03 de marzo de 2023 | Después del 03 de marzo de 2023 |
---|---|---|---|---|
Médico adjunto SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT de 70 años o más ** | - | - | - | - |
Médico adjunto SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT entre 60 y 69 años | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico asociado en SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 930,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.230,00 |
Médico no asociado con SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 1.640,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.980,00 | R$ 2.180,00 |
Médico residente inscrito en el SBP PMR | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico residente adjunto en SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico residente no inscrito en SBP PMR | R$ 730,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 970,00 |
Médico residente no asociado de SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 730,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 970,00 |
Estudiante graduado* | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 960,00 | R$ 1.060,00 |
Estudiante de medicina* | R$ 560,00 | R$ 620,00 | R$ 680,00 | R$ 750,00 |
Profesionales de la salud no médicos* | R$ 1.070,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.430,00 |
* Presentación obligatoria de prueba de categoría.
** Para tener derecho a una exención de la tasa de inscripción, además de tener 70 años, el afiliado debe estar al día con sus aportes anuales pagados a la SBP, de manera ininterrumpida, durante los últimos 10 años anteriores a la fecha de la solicitud. El procedimiento sigue las mismas reglas de exención de anualidad, como se describe en el artículo 9 de los Estatutos Sociales de la SBP.
Atención: complete el formulario de inscripción y suministre una dirección de correo electrónico válida, porque todas las comunicaciones relativas al congreso se realizarán a través de esta dirección.
No se aceptarán inscripciones mediante compromiso de pago.
Para inscripciones en grupo, envíe un correo electrónico a ekipe@ekipedeeventos.com.br y solicite su enlace.