Categoria | Até 31 maio 2022 | Até 31 outubro 2022 | Até 03 de março 2023 | Após 03 de março 2023 |
---|---|---|---|---|
Médico associado SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT com 70 anos ou mais ** | - | - | - | - |
Médico associado SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT entre 60 e 69 anos | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico associado da SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 930,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.230,00 |
Médico não associado da SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 1.640,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.980,00 | R$ 2.180,00 |
Médico residente inscrito no PMR da SBP | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico residente associado da SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 470,00 | R$ 510,00 | R$ 560,00 | R$ 620,00 |
Médico Residente não inscrito no PMR da SBP | R$ 730,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 970,00 |
Médico residente não associado da SPSP/SBP/SLEPE/ABRAMEDE/SBAIT | R$ 730,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 970,00 |
Pós-graduando* | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 960,00 | R$ 1.060,00 |
Estudante de medicina* | R$ 560,00 | R$ 620,00 | R$ 680,00 | R$ 750,00 |
Profissionais da saúde não médicos* | R$ 1.070,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.430,00 |
* Obrigatória apresentação do comprovante da categoria.
** Para ter direito à isenção da taxa de inscrição, além de possuir 70 anos, o associado deverá estar em dia com suas contribuições anuais junto à SBP quitadas, de forma ininterrupta, ao longo dos últimos 10 anos que antecedem a data do requerimento. O procedimento segue a mesma normativa para isenção de anuidade, conforme descrito no artigo 9º do Estatuto Social da SBP.
Atenção: preencha seu formulário de inscrição com um endereço de e-mail válido, pois toda a comunicação referente ao congresso será realizada através deste e-mail.
Não serão aceitas inscrições por empenho.
Para inscrições em grupos envie e-mail para ekipe@ekipedeeventos.com.br e solicite seu link.